Global Peace Index
2014http://www.visionofhumanity.org/#/page/indexes/global-peace-index/2014
Global Rankings
Countries ranked 1st have a lower score and are the most peaceful.
# | Country | Score |
---|---|---|
1 | ![]() | 1.140 |
2 | ![]() | 1.150 |
3 | ![]() | 1.201 |
4 | ![]() | 1.221 |
5 | ![]() | 1.275 |
6 | ![]() | 1.293 |
7 | ![]() | 1.311 |
8 | ![]() | 1.335 |
9 | ![]() | 1.348 |
10 | ![]() | 1.360 |
11 | ![]() | 1.366 |
12 | ![]() | 1.371 |
13 | ![]() | 1.376 |
14 | ![]() | 1.380 |
15 | ![]() | 1.386 |
16 | ![]() | 1.389 |
17 | ![]() | 1.403 |
18 | ![]() | 1.443 |
19 | ![]() | 1.453 |
20 | ![]() | 1.467 |
21 | ![]() | 1.470 |
22 | ![]() | 1.480 |
23 | ![]() | 1.488 |
24 | ![]() | 1.490 |
25 | ![]() | 1.505 |
26 | ![]() | 1.530 |
27 | ![]() | 1.541 |
28 | ![]() | 1.542 |
29 | ![]() | 1.570 |
30 | ![]() | 1.576 |
31 | ![]() | 1.582 |
32 | ![]() | 1.591 |
33 | ![]() | 1.613 |
33 | ![]() | 1.613 |
35 | ![]() | 1.643 |
36 | ![]() | 1.675 |
37 | ![]() | 1.685 |
38 | ![]() | 1.697 |
39 | ![]() | 1.699 |
40 | ![]() | 1.700 |
41 | ![]() | 1.716 |
42 | ![]() | 1.741 |
43 | ![]() | 1.748 |
44 | ![]() | 1.762 |
45 | ![]() | 1.765 |
46 | ![]() | 1.770 |
47 | ![]() | 1.776 |
48 | ![]() | 1.784 |
49 | ![]() | 1.786 |
50 | ![]() | 1.815 |
51 | ![]() | 1.832 |
52 | ![]() | 1.836 |
53 | ![]() | 1.844 |
54 | ![]() | 1.858 |
55 | ![]() | 1.872 |
55 | ![]() | 1.872 |
55 | ![]() | 1.872 |
58 | ![]() | 1.877 |
59 | ![]() | 1.879 |
60 | ![]() | 1.889 |
61 | ![]() | 1.891 |
62 | ![]() | 1.896 |
63 | ![]() | 1.898 |
64 | ![]() | 1.912 |
65 | ![]() | 1.913 |
66 | ![]() | 1.915 |
67 | ![]() | 1.924 |
68 | ![]() | 1.927 |
69 | ![]() | 1.928 |
70 | ![]() | 1.929 |
71 | ![]() | 1.934 |
72 | ![]() | 1.938 |
73 | ![]() | 1.948 |
74 | ![]() | 1.960 |
75 | ![]() | 1.961 |
76 | ![]() | 1.963 |
77 | ![]() | 1.967 |
78 | ![]() | 1.983 |
79 | ![]() | 1.989 |
80 | ![]() | 1.990 |
81 | ![]() | 1.992 |
82 | ![]() | 1.999 |
83 | ![]() | 2.001 |
83 | ![]() | 2.001 |
85 | ![]() | 2.002 |
86 | ![]() | 2.012 |
87 | ![]() | 2.015 |
88 | ![]() | 2.027 |
89 | ![]() | 2.042 |
90 | ![]() | 2.047 |
91 | ![]() | 2.052 |
92 | ![]() | 2.055 |
93 | ![]() | 2.061 |
94 | ![]() | 2.067 |
95 | ![]() | 2.071 |
96 | ![]() | 2.075 |
97 | ![]() | 2.078 |
98 | ![]() | 2.080 |
99 | ![]() | 2.099 |
100 | ![]() | 2.100 |
101 | ![]() | 2.106 |
102 | ![]() | 2.114 |
103 | ![]() | 2.115 |
104 | ![]() | 2.125 |
105 | ![]() | 2.127 |
106 | ![]() | 2.129 |
107 | ![]() | 2.161 |
107 | ![]() | 2.161 |
109 | ![]() | 2.166 |
110 | ![]() | 2.167 |
111 | ![]() | 2.170 |
112 | ![]() | 2.178 |
112 | ![]() | 2.178 |
114 | ![]() | 2.190 |
115 | ![]() | 2.201 |
116 | ![]() | 2.202 |
117 | ![]() | 2.222 |
118 | ![]() | 2.229 |
119 | ![]() | 2.238 |
120 | ![]() | 2.248 |
121 | ![]() | 2.251 |
122 | ![]() | 2.259 |
123 | ![]() | 2.260 |
124 | ![]() | 2.283 |
125 | ![]() | 2.314 |
126 | ![]() | 2.321 |
127 | ![]() | 2.327 |
128 | ![]() | 2.336 |
129 | ![]() | 2.342 |
130 | ![]() | 2.346 |
131 | ![]() | 2.348 |
132 | ![]() | 2.350 |
132 | ![]() | 2.350 |
134 | ![]() | 2.377 |
135 | ![]() | 2.394 |
136 | ![]() | 2.400 |
137 | ![]() | 2.411 |
138 | ![]() | 2.428 |
139 | ![]() | 2.441 |
140 | ![]() | 2.447 |
140 | ![]() | 2.447 |
142 | ![]() | 2.491 |
143 | ![]() | 2.500 |
144 | ![]() | 2.501 |
145 | ![]() | 2.546 |
146 | ![]() | 2.573 |
147 | ![]() | 2.586 |
148 | ![]() | 2.618 |
149 | ![]() | 2.671 |
150 | ![]() | 2.725 |
151 | ![]() | 2.780 |
152 | ![]() | 2.970 |
153 | ![]() | 3.019 |
154 | ![]() | 3.040 |
155 | ![]() | 3.118 |
156 | ![]() | 3.214 |
157 | ![]() | 3.225 |
158 | ![]() | 3.236 |
159 | ![]() | 3.322 |
160 | ![]() | 3.371 |
161 | ![]() | 3.386 |
162 | ![]() |
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.